Ремонт велосипедов и их обслуживание в Санкт-Петербурге.
Каждому, даже самому надёжному велосипеду необходимо грамотное техническое обслуживание. Нет ничего страшнее, чем поломка велосипеда в тот момент когда Вы в велопоходе или едете по трассе. Существуют три основных кита обслуживания любой техники, и велосипед не исключение: наработка на отказ, планово-предупредительный ремонт велосипеда, прогнозирование и предотвращение поломок.
Устройство велосипеда не так уж и сложно, поэтому разборка и ремонт какой-либо его части можно производить самостоятельно с помощью требуемых для этого инструментов. Но как правило большинство людей стараются доверить ремонт профессионалам.
В ремонт принимаются только чистые велосипеды!
Наша компания готова Вам помочь в ремонте и в обслуживании велосипеда. Цены Вы можете посмотреть в прайс-листе.
Стоимость на ремонт и обслуживание велосипедов - прайс-лист:
Сборка и обслуживание велосипеда |
|
Сборка велосипеда (из транспортировочной упаковки) | 1000.00 руб. |
Сборка велосипеда (при покупке) | бесплатно |
Технический осмотр с последующей настройкой и регулировкой велосипеда, купленного у нас (в течение одного месяца со дня покупки) | бесплатно |
Полная переборка велосипеда с регулировкой и смазкой всех деталей и узлов | от 1500.00 руб. |
Установка запасных частей и аксессуаров |
|
Настройка тормоза | от 200.00 руб. |
Установка с последующей настройкой тормоза V-brake | от 300.00 руб. |
Установка или замена колодок V-brake тормоза с последующей настройкой | 200.00 руб. |
Установка и настройка комплекта дисковых тормозов | 600.00 руб. |
Замена тросика рубашки + смазка | 200.00 руб. |
Установка и настройка ручек механических тормозов | 300.00 руб. |
Установка/замена манетки с настройкой переключателя | 500.00 руб. |
Установка или замена грипс | 100.00 руб. |
Установка и настройка переключателя | 400.00 руб. |
Настройка заднего или переднего переключателя | от 200.00 руб. |
Установка или замена выноса руля | 300.00 руб. |
Установка или замена руля | 300.00 руб. |
Установка или замена картриджа | от 600.00 руб. |
Установка или замена системы с настройкой трансмиссии | 400.00 руб. |
Установка или замена кассеты / трещотки | 300.00 руб. |
Установка или замена оси каретки | от 600.00 руб. |
Установка светового оборудования | 200.00 руб. |
Установка сигнального оборудования | 200.00 руб. |
Установка или замена седла | 100.00 руб. |
Установка или замена педалей | бесплатно |
Установка флягодержателя | 50.00 руб. |
Установка или замена камеры / покрышки + камеры | 200.00 руб. |
Установка или замена камеры / покрышки + камеры для детских колясок | от 200.00 руб. |
Подкачка колес | бесплатно |
Установка багажника | 200.00 руб. |
Установка крыльев | 200.00 руб. |
Установка и настройка велокомпьютера | 350.00 руб. |
Установка детского сидения | 500.00 руб. |
Установка подножки | 100.00 руб. |
Установка подсумки | 100.00 руб. |
Установка или замена цепи | 250.00 руб. |
Ремонт велосипедов |
|
Смазка цепи | 50.00 руб. |
Правка колеса | от 400.00 руб. |
Дополнительные работы не включенные в список, оговариваются индивидуально. |