Главная»Ростовка

Рекомендуемые размеры рамы в зависимости от роста.

Велосипеды для взрослых.

Размер рамы в дюймах
Рост, см Дюймы Рост, см Дюймы
130 – 145 13” 173 – 181 19”
133 – 148 13.5” 176 – 184 19.5”
135 – 150 14” 178 – 187 20”
139 – 154 14.5” 180 – 190 20.5”
146 – 159 15” 182 – 192 21”
149 – 162 15.5” 185 – 195 21.5”
151 – 165 16” 188 – 197 22”
155 – 168 16.5” 193 – 202 22.5”
160 – 172 17” 193 – 205 23”
163 – 175 17.5” 196 – 208 23.5”
166 – 177 18” 198 – 210 24”
169 – 179 18.5”    
Размер рамы в литерах
Рост, см Литера Рост, см Литера
130 – 139 XXS 176 – 185 L
140 – 150 XS 186 – 197 XL
151 – 165 S 198 – 210 XXL
166 – 175 M    
Размер рамы в сантиметрах
Рост, см См Рост, см См
145 – 148 41 171 – 174 54
147 – 150 42 173 – 176 55
149 – 152 43 175 – 178 56
151 – 154 44 177 – 180 57
153 – 156 45 179 – 182 58
155 – 158 46 181 – 184 59
157 – 160 47 183 – 186 60
159 – 162 48 185 – 188 61
161 – 164 49 187 – 190 62
163 – 166 50 189 – 192 63
165 – 168 51 191 – 194 64
167 – 170 52 193 – 196 65
169 – 172 53    

Велосипеды для взрослых с колесами 29”.

Размер рамы в дюймах
Рост, см Дюймы Рост, см Дюймы
160 – 167 15” 182 – 189 20”
162 – 170 15.5” 183 – 190 20.5”
164 – 173 16” 185 – 191 21”
166 – 175 16.5” 187 – 194 21.5”
168 – 177 17” 190 – 197 22”
171 – 179 17.5” 191 – 199 22.5”
174 – 181 18” 193 – 200 23”
176 – 182 18.5” 195 – 203 23.5”
178 – 184 19” 198 – 205 24”
180 – 186 19.5”    
Размер рамы в литерах
Рост, см Литера Рост, см Литера
140 – 149 XXS 179 – 185 L
150 – 160 XS 186 – 195 XL
161 – 170 S 196 – 210 XXL
170 – 178 M    

Велосипеды для детей.

Рост, см Диаметр колёс Рост, см Диаметр колёс
До 100 12” 110 – 125 18”
95 – 110 14” 120 – 140 20”
105 – 120 16” 130 – 155 24”